| Nome da marca: | Copeland |
| Número do modelo: | DKSL-20X |
| MOQ: | 1 |
| preço: | discussed |
| Tempo de entrega: | 1-7days |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Local de origem:
Marca:
Número do modelo:
Tipo:
Aplicação:
Certificação:
Tipo de compressor:
Cor:
Refrigerante:
Número de cilindros:
Deslocamento [m3/h]::
Peso:
Temperatura de evaporação
Fornecimento de energia [V/~/Hz]::
Original:
Garantia:
Detalhes da embalagem
Por mar:Exportação de embalagens de madeira,com óleo refrigerante
Por via aérea: embalagem de madeira totalmente fechada, sem óleo refrigerante.
Tempo de entrega
Enviado em 3 dias após o pagamento
| Número de cilindros: | 2 | |
| Deslocamento[m3/h]]: | 9,1 | |
| Peso[kg]: | 42 | |
| Carregamento de óleo[dm3]: | 0,6 | |
| Corrente de funcionamento máxima[A]: | 4,7 | |
| Corrente bloqueada do rotor[A]: | 20,4 | |
| Fornecimento de energia[V/~/Hz]: | 380-420 V/3/50 Hz |
| milímetros | polegadas | ||
| Linha de sucção: | 5/8" | ||
| Linha de descarga: | 1/2" |
Capacidade: R22, R134A,R404A/R507
![]()
| Nome da marca: | Copeland |
| Número do modelo: | DKSL-20X |
| MOQ: | 1 |
| preço: | discussed |
| Detalhes da embalagem: | empacotamento de madeira |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Local de origem:
Marca:
Número do modelo:
Tipo:
Aplicação:
Certificação:
Tipo de compressor:
Cor:
Refrigerante:
Número de cilindros:
Deslocamento [m3/h]::
Peso:
Temperatura de evaporação
Fornecimento de energia [V/~/Hz]::
Original:
Garantia:
Detalhes da embalagem
Por mar:Exportação de embalagens de madeira,com óleo refrigerante
Por via aérea: embalagem de madeira totalmente fechada, sem óleo refrigerante.
Tempo de entrega
Enviado em 3 dias após o pagamento
| Número de cilindros: | 2 | |
| Deslocamento[m3/h]]: | 9,1 | |
| Peso[kg]: | 42 | |
| Carregamento de óleo[dm3]: | 0,6 | |
| Corrente de funcionamento máxima[A]: | 4,7 | |
| Corrente bloqueada do rotor[A]: | 20,4 | |
| Fornecimento de energia[V/~/Hz]: | 380-420 V/3/50 Hz |
| milímetros | polegadas | ||
| Linha de sucção: | 5/8" | ||
| Linha de descarga: | 1/2" |
Capacidade: R22, R134A,R404A/R507
![]()