Nome da marca: | Copeland |
Número do modelo: | DKSL-200 |
MOQ: | 1 parte |
preço: | discussed |
Tempo de entrega: | 1-7 dias |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lugar de origem:
Marca:
Número de modelo:
Tipo:
Aplicação:
Certificação:
Tipo do compressor:
Cor:
Líquido refrigerante:
Contagem do cilindro::
Deslocamento [m3/h]::
peso::
Temperatura de evaporação::
Fonte de alimentação [V/~/Hz]::
Original:
Garantia:
Detalhes de empacotamento
Pelo mar: Pacote de madeira da exportação, com óleo do líquido refrigerante
Pelo ar: pacote de madeira Completo-selado, sem óleo do líquido refrigerante.
Prazo de entrega
Enviado em 3 dias após o pagamento
Contagem do cilindro: | 2 | |
Deslocamento [³ /h de m]: | 9,1 | |
Peso [quilograma]: | 42 | |
Carga do óleo [³ do dm]: | 0,6 | |
Corrente de funcionamento máxima [A]: | 4,7 | |
Corrente fechado do rotor [A]: | 20,4 | |
Fonte de alimentação [V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz |
milimeters | polegadas | ||
Linha de sução: | 5/8" | ||
Linha de descarga: | 1/2” |
Capacidade: R22, R134A, R404A/R507
Nome da marca: | Copeland |
Número do modelo: | DKSL-200 |
MOQ: | 1 parte |
preço: | discussed |
Detalhes da embalagem: | empacotamento de madeira |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lugar de origem:
Marca:
Número de modelo:
Tipo:
Aplicação:
Certificação:
Tipo do compressor:
Cor:
Líquido refrigerante:
Contagem do cilindro::
Deslocamento [m3/h]::
peso::
Temperatura de evaporação::
Fonte de alimentação [V/~/Hz]::
Original:
Garantia:
Detalhes de empacotamento
Pelo mar: Pacote de madeira da exportação, com óleo do líquido refrigerante
Pelo ar: pacote de madeira Completo-selado, sem óleo do líquido refrigerante.
Prazo de entrega
Enviado em 3 dias após o pagamento
Contagem do cilindro: | 2 | |
Deslocamento [³ /h de m]: | 9,1 | |
Peso [quilograma]: | 42 | |
Carga do óleo [³ do dm]: | 0,6 | |
Corrente de funcionamento máxima [A]: | 4,7 | |
Corrente fechado do rotor [A]: | 20,4 | |
Fonte de alimentação [V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz |
milimeters | polegadas | ||
Linha de sução: | 5/8" | ||
Linha de descarga: | 1/2” |
Capacidade: R22, R134A, R404A/R507