| Nome da marca: | Copeland |
| Número do modelo: | ZR28K3-PFJ-522 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | discussed |
| Tempo de entrega: | 1-7days |
| Condições de pagamento: | T/T. |
Preço de fábrica ZR Copeland Scroll ar condicionado Compressor ZR28K3-PFJ-522 para unidade de condensação
Capacidade de Fornecimento:
3000 Unidade/Unidades por Mês
Detalhes da Embalagem
caixa de madeira fumigada.
Porto
shenzhen ou guangzhou
Prazo de Entrega:
| Quantidade (Unidades) | 1 - 5 | >5 |
| Tempo Estimado (dias) | 10 | A negociar |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Modelo | Potência (HP) | Capacidade de exaustão M3/h | Condição do ar (7.2/54.4°C) | Peso (Kg) | Altura (mm) | |
|
Refrigeração Capacidade (W) |
Potência de entrada (W) | |||||
| Monofásico | ||||||
| ZR16K3-PFJ | 1.33 | 3.97 | 4010 | 1320 | 25.9 | 370.4 |
| ZR18K3-PFJ | 1.50 | 4.37 | 4400 | 1440 | 25.9 | 370.4 |
| ZR20K3-PFJ | 1.69 | 4.76 | 4890 | 1600 | 25.9 | 370.4 |
| ZR22K3-PFJ | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1730 | 25.9 | 382.8 |
| ZR24K3-PFJ | 2.00 | 5.92 | 5920 | 1870 | 26.3 | 382.8 |
| ZR26K3-PFJ | 2.17 | 6.27 | 6330 | 2000 | 25.9 | 382.8 |
| ZR28K3-PFJ | 2.33 | 6.83 | 6910 | 2150 | 27.2 | 382.8 |
| ZR30K3-PFJ | 2.50 | 7.30 | 7380 | 2290 | 28.5 | 405.5 |
| ZR32K3-PFJ | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 28.1 | 405.5 |
| ZR34K3-PFJ | 2.83 | 8.02 | 8200 | 2520 | 29.5 | 405.5 |
| ZR36K3-PFJ | 3.00 | 8.61 | 8790 | 2700 | 29.5 | 405.5 |
| ZR40K3-PFJ | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2970 | 29.9 | 419.3 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nome da marca: | Copeland |
| Número do modelo: | ZR28K3-PFJ-522 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | discussed |
| Detalhes da embalagem: | Empacotamento de madeira |
| Condições de pagamento: | T/T. |
Preço de fábrica ZR Copeland Scroll ar condicionado Compressor ZR28K3-PFJ-522 para unidade de condensação
Capacidade de Fornecimento:
3000 Unidade/Unidades por Mês
Detalhes da Embalagem
caixa de madeira fumigada.
Porto
shenzhen ou guangzhou
Prazo de Entrega:
| Quantidade (Unidades) | 1 - 5 | >5 |
| Tempo Estimado (dias) | 10 | A negociar |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Modelo | Potência (HP) | Capacidade de exaustão M3/h | Condição do ar (7.2/54.4°C) | Peso (Kg) | Altura (mm) | |
|
Refrigeração Capacidade (W) |
Potência de entrada (W) | |||||
| Monofásico | ||||||
| ZR16K3-PFJ | 1.33 | 3.97 | 4010 | 1320 | 25.9 | 370.4 |
| ZR18K3-PFJ | 1.50 | 4.37 | 4400 | 1440 | 25.9 | 370.4 |
| ZR20K3-PFJ | 1.69 | 4.76 | 4890 | 1600 | 25.9 | 370.4 |
| ZR22K3-PFJ | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1730 | 25.9 | 382.8 |
| ZR24K3-PFJ | 2.00 | 5.92 | 5920 | 1870 | 26.3 | 382.8 |
| ZR26K3-PFJ | 2.17 | 6.27 | 6330 | 2000 | 25.9 | 382.8 |
| ZR28K3-PFJ | 2.33 | 6.83 | 6910 | 2150 | 27.2 | 382.8 |
| ZR30K3-PFJ | 2.50 | 7.30 | 7380 | 2290 | 28.5 | 405.5 |
| ZR32K3-PFJ | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 28.1 | 405.5 |
| ZR34K3-PFJ | 2.83 | 8.02 | 8200 | 2520 | 29.5 | 405.5 |
| ZR36K3-PFJ | 3.00 | 8.61 | 8790 | 2700 | 29.5 | 405.5 |
| ZR40K3-PFJ | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2970 | 29.9 | 419.3 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()