| Número do modelo: | ZB21KQE-PFJ-588 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | discussed |
| Tempo de entrega: | 1-5days |
| Condições de pagamento: | T/t, d/a |
| Marca | |
| Modelo | ZB21KQE-PFJ-588 |
| Potência do cavalo | 3 PV |
| Refrigerante | R404A/R407C/R134A |
| Fonte de energia | 220V / Monofásico |
| Peso | 27kg |
| Ano de fabricação | 2020 |
| Embalagem | Caixa de madeira |
| Conexão | Rotolock |
| Cor | Preto |
| Quantidade mínima | 1 Unidade |
| Modelo | ZB15KQ | ZB19KQ | ZB21KQ | ZB26KQ | ZB30KQ |
|---|---|---|---|---|---|
| Variante de modelo | ZB15KQE | ZB19KQE | ZB21KQE | ZB26KQE | ZB30KQE |
| Tipo de modelo | TFD | TFD | TFD | TFD | TFD |
| Cavalos de Potência (HP) | 2 | 2,5 | 3 | 3.5 | 4 |
| Deslocamento (m³/h) | 5,92 | 6.8 | 8.6 | 9,9 | 11.68 |
| RLA(A)TFD | 4.3 | 4.3 | 5.7 | 7.1 | 7.4 |
| RLA(A)PFJ | 11.4 | 12,9 | 16.4 | 18,9 | |
| Capacitor em execução | 40/370 | 45/370 | 50/370 | 60/370 | |
| Potência do Aquecedor do Cárter (W) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Diâmetro do tubo de escape (") | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Diâmetro do tubo inspiratório (") | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Altura (mm) | 383 | 389 | 412 | 425 | 457 |
| Tamanho de instalação (mm) | 190×190 (8,5) | 190×190 (8,5) | 190×190 (8,5) | 190×190 (8,5) | 190×190 (8,5) |
| Óleo (L) (4GS) | 1.18 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,89 |
| Peso Líquido (kg) | 23 | 25 | 27 | 28 | 37 |
| Nome do produto | Compressor de rolagem |
| Modelo | ZB21KQE-PFJ-558 |
| Cor | Preto |
| Tensão | 220/240V |
| Freqüência | 50Hz |
| Capacidade | 18300 |
| Refrigerante | R404A |
| Potência do cavalo | 3 CV |
| Número do modelo: | ZB21KQE-PFJ-588 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | discussed |
| Detalhes da embalagem: | empacotamento de madeira |
| Condições de pagamento: | T/t, d/a |
| Marca | |
| Modelo | ZB21KQE-PFJ-588 |
| Potência do cavalo | 3 PV |
| Refrigerante | R404A/R407C/R134A |
| Fonte de energia | 220V / Monofásico |
| Peso | 27kg |
| Ano de fabricação | 2020 |
| Embalagem | Caixa de madeira |
| Conexão | Rotolock |
| Cor | Preto |
| Quantidade mínima | 1 Unidade |
| Modelo | ZB15KQ | ZB19KQ | ZB21KQ | ZB26KQ | ZB30KQ |
|---|---|---|---|---|---|
| Variante de modelo | ZB15KQE | ZB19KQE | ZB21KQE | ZB26KQE | ZB30KQE |
| Tipo de modelo | TFD | TFD | TFD | TFD | TFD |
| Cavalos de Potência (HP) | 2 | 2,5 | 3 | 3.5 | 4 |
| Deslocamento (m³/h) | 5,92 | 6.8 | 8.6 | 9,9 | 11.68 |
| RLA(A)TFD | 4.3 | 4.3 | 5.7 | 7.1 | 7.4 |
| RLA(A)PFJ | 11.4 | 12,9 | 16.4 | 18,9 | |
| Capacitor em execução | 40/370 | 45/370 | 50/370 | 60/370 | |
| Potência do Aquecedor do Cárter (W) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Diâmetro do tubo de escape (") | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Diâmetro do tubo inspiratório (") | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Altura (mm) | 383 | 389 | 412 | 425 | 457 |
| Tamanho de instalação (mm) | 190×190 (8,5) | 190×190 (8,5) | 190×190 (8,5) | 190×190 (8,5) | 190×190 (8,5) |
| Óleo (L) (4GS) | 1.18 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,89 |
| Peso Líquido (kg) | 23 | 25 | 27 | 28 | 37 |
| Nome do produto | Compressor de rolagem |
| Modelo | ZB21KQE-PFJ-558 |
| Cor | Preto |
| Tensão | 220/240V |
| Freqüência | 50Hz |
| Capacidade | 18300 |
| Refrigerante | R404A |
| Potência do cavalo | 3 CV |