| Nome da marca: | Copeland |
| Número do modelo: | ZR19M3E-TWD |
| MOQ: | 1 |
| preço: | 1-215usd/pc |
| Tempo de entrega: | 3-7 dias |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Compressor de Refrigerador Compressor scroll Copeland de 15hp ZR19M3E-TWD | |
| Marca | Copeland |
| Nº do modelo | ZR19M3E-TWD |
| Capacidade de produção | 2000 Peça/Peças por mês |
| Ano | 2014 |
| Certificação | VDE, TUV, UL e CE |
| Local de origem | Tailândia |
| Voltagem | 380 |
| Fase | 3 |
| Cilindrada (m3/hr) | 42.8 |
| Potência | 15hp |
| Capacidade de refrigeração (W) | 45170 |
| Potência de saída (w) | 13400 |
| Dimensão da interface de soldagem (exaustão) | 7/8" |
| Dimensão da interface de soldagem (sucção) | 1-3/8" |
| Quantidade de óleo/quantidade de óleo novamente (L/L) | 4.14/4.05 |
| Altura (mm) | 552 |
| Peso líquido (kg) | 119 |
| Cor | |
| Modelo | Especificações |
| ZR22K3E-TFD-522 |
Refrigerante: R407C |
| ZR28K3E-TFD-522 |
Refrigerante: R407C |
| ZR40K3E-TFD-522 |
Refrigerante: R407C |
| ZR28K3-PFJ-522 |
Refrigerante: R22 |
| ZR47KC-TFD-522 |
Refrigerante: R22 |
| ZR57KC-TFD-522 |
Refrigerante: R22 |
| ZR61KC-TFD-522 |
Refrigerante: R22 |
| ZR160KCE-TFD-425 |
Refrigerante: R407C |
| ZR144KCE-TFD-522 |
Refrigerante: R407C |
| ZR81KCE-TFD-522 |
Refrigerante: R407C |
| ZR19M3-TWD-522 |
Refrigerante: R22 |
| ZR47K3-TFD-522 |
Refrigerante: R22 |
![]()
![]()
| Nome da marca: | Copeland |
| Número do modelo: | ZR19M3E-TWD |
| MOQ: | 1 |
| preço: | 1-215usd/pc |
| Detalhes da embalagem: | caso de madeira |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Compressor de Refrigerador Compressor scroll Copeland de 15hp ZR19M3E-TWD | |
| Marca | Copeland |
| Nº do modelo | ZR19M3E-TWD |
| Capacidade de produção | 2000 Peça/Peças por mês |
| Ano | 2014 |
| Certificação | VDE, TUV, UL e CE |
| Local de origem | Tailândia |
| Voltagem | 380 |
| Fase | 3 |
| Cilindrada (m3/hr) | 42.8 |
| Potência | 15hp |
| Capacidade de refrigeração (W) | 45170 |
| Potência de saída (w) | 13400 |
| Dimensão da interface de soldagem (exaustão) | 7/8" |
| Dimensão da interface de soldagem (sucção) | 1-3/8" |
| Quantidade de óleo/quantidade de óleo novamente (L/L) | 4.14/4.05 |
| Altura (mm) | 552 |
| Peso líquido (kg) | 119 |
| Cor | |
| Modelo | Especificações |
| ZR22K3E-TFD-522 |
Refrigerante: R407C |
| ZR28K3E-TFD-522 |
Refrigerante: R407C |
| ZR40K3E-TFD-522 |
Refrigerante: R407C |
| ZR28K3-PFJ-522 |
Refrigerante: R22 |
| ZR47KC-TFD-522 |
Refrigerante: R22 |
| ZR57KC-TFD-522 |
Refrigerante: R22 |
| ZR61KC-TFD-522 |
Refrigerante: R22 |
| ZR160KCE-TFD-425 |
Refrigerante: R407C |
| ZR144KCE-TFD-522 |
Refrigerante: R407C |
| ZR81KCE-TFD-522 |
Refrigerante: R407C |
| ZR19M3-TWD-522 |
Refrigerante: R22 |
| ZR47K3-TFD-522 |
Refrigerante: R22 |
![]()
![]()