|
|
| Nome da marca: | copeland |
| Número do modelo: | ZR32KS-PFZ |
| MOQ: | 1 |
| preço: | discussed |
| Tempo de entrega: | 1-5days |
| Condições de pagamento: | T/T, D/A |
| Modelo | ZR32KS-PFZ |
| Tensão | 220-240V; 50Hz, 1 fase |
| Líquido refrigerante | R22 |
| Ano | 2019 |
| Cor | Preto |
| Tipo | Rolo |
| Deslocamento (cc/Rev.) | 44,3 |
| Peso líquido (quilogramas) | 22,1 |
| Origem | USA/China/Thailand |
| Embalagem | Desenhos animados/caso de madeira |
Transporte:
1. Expresso: EMS/UPS/DHL etc.
2. CORRENTE DE RELÓGIO Shenzhen China
3. EXW/C&F /CIF /FOB
4. Os bens de Dilivery dentro dos dias 5-7working receberam em seguida o depósito.
Pagamento:
1. T/T
2. LC na vista
3. Transferência eletrónica
4. União de Westerm
Certificado:
TUV, UL, ROSH e CE
![]()
![]()
|
| Nome da marca: | copeland |
| Número do modelo: | ZR32KS-PFZ |
| MOQ: | 1 |
| preço: | discussed |
| Detalhes da embalagem: | empacotamento de madeira |
| Condições de pagamento: | T/T, D/A |
| Modelo | ZR32KS-PFZ |
| Tensão | 220-240V; 50Hz, 1 fase |
| Líquido refrigerante | R22 |
| Ano | 2019 |
| Cor | Preto |
| Tipo | Rolo |
| Deslocamento (cc/Rev.) | 44,3 |
| Peso líquido (quilogramas) | 22,1 |
| Origem | USA/China/Thailand |
| Embalagem | Desenhos animados/caso de madeira |
Transporte:
1. Expresso: EMS/UPS/DHL etc.
2. CORRENTE DE RELÓGIO Shenzhen China
3. EXW/C&F /CIF /FOB
4. Os bens de Dilivery dentro dos dias 5-7working receberam em seguida o depósito.
Pagamento:
1. T/T
2. LC na vista
3. Transferência eletrónica
4. União de Westerm
Certificado:
TUV, UL, ROSH e CE
![]()
![]()