| Número do modelo: | ZR125KC-TFD-425 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | discussed |
| Tempo de entrega: | 1-5DAYS |
| Condições de pagamento: | T/t, d/a |
Originais | Tailândia
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Modelo | ZR125KC-TFD-425 |
| Cor | Preto |
| Capacidade do produto | 2.000 unidades/mês |
| Freqüência | 50Hz |
| Refrigerante | R22 |
| Potência (HP) | 10 |
| Capacidade de exaustão (m³/h) | 28,77 |
| Ano | 2015 |
| Capacidade de refrigeração (W) | 30.470 |
| Potência de entrada (W) | 9.060 |
| Peso (kg) | 78 |
| Altura (mm) | 533,4 |
| Quantidade mínima | 1 |
| Embalagem | Caixa de madeira |
TUV, UL, ROSH e CE
| Número do modelo: | ZR125KC-TFD-425 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | discussed |
| Detalhes da embalagem: | empacotamento de madeira |
| Condições de pagamento: | T/t, d/a |
Originais | Tailândia
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Modelo | ZR125KC-TFD-425 |
| Cor | Preto |
| Capacidade do produto | 2.000 unidades/mês |
| Freqüência | 50Hz |
| Refrigerante | R22 |
| Potência (HP) | 10 |
| Capacidade de exaustão (m³/h) | 28,77 |
| Ano | 2015 |
| Capacidade de refrigeração (W) | 30.470 |
| Potência de entrada (W) | 9.060 |
| Peso (kg) | 78 |
| Altura (mm) | 533,4 |
| Quantidade mínima | 1 |
| Embalagem | Caixa de madeira |
TUV, UL, ROSH e CE