| Nome da marca: | copeland |
| Número do modelo: | ZR108KF-TFD-522 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | discussed |
| Tempo de entrega: | 1-5DAYS |
| Condições de pagamento: | T/t, d/a |
| original | Tailândia |
| Modelo | ZR108KF-TFD |
| cor | preto |
| capacidade do produto | 2000pcs/mês |
| Frequência | 50hz |
| Refrigerante | R22 |
| Marca | copeland |
| potência | 9 |
| peso | 72.6 |
| ano | 2020 |
| Capacidade de exaustão (m3/h) | 25.15 |
| Capacidade de refrigeração (w) | 26250 |
| Altura (mm) | 533.4 |
| MOQ | 1 |
| embalagem |
caixa de madeira |
1. Expresso: EMS/ UPS / DHL etc.
2. FOB Shenzhen China
3. EXW / C&F /CIF /FOB
4. Entrega de mercadorias em 5-7 dias úteis após o recebimento do depósito.
Pagamento:
1. T/T
2. LC à vista
3. Transferência bancária
4. Western Union
Certificado:
TUV, UL, ROSH e CE
| Nome da marca: | copeland |
| Número do modelo: | ZR108KF-TFD-522 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | discussed |
| Detalhes da embalagem: | empacotamento de madeira |
| Condições de pagamento: | T/t, d/a |
| original | Tailândia |
| Modelo | ZR108KF-TFD |
| cor | preto |
| capacidade do produto | 2000pcs/mês |
| Frequência | 50hz |
| Refrigerante | R22 |
| Marca | copeland |
| potência | 9 |
| peso | 72.6 |
| ano | 2020 |
| Capacidade de exaustão (m3/h) | 25.15 |
| Capacidade de refrigeração (w) | 26250 |
| Altura (mm) | 533.4 |
| MOQ | 1 |
| embalagem |
caixa de madeira |
1. Expresso: EMS/ UPS / DHL etc.
2. FOB Shenzhen China
3. EXW / C&F /CIF /FOB
4. Entrega de mercadorias em 5-7 dias úteis após o recebimento do depósito.
Pagamento:
1. T/T
2. LC à vista
3. Transferência bancária
4. Western Union
Certificado:
TUV, UL, ROSH e CE