|
|
| Nome da marca: | copeland |
| Número do modelo: | ZR108KF-TFD-522 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | discussed |
| Tempo de entrega: | 1-5DAYS |
| Condições de pagamento: | T/T, D/A |
| original | Tailândia |
| Modelo | ZR108KF-TFD |
| cor | preto |
| capacidade do produto | 2000pcs/month |
| Frequência | 50hz |
| Líquido refrigerante | R22 |
| Nome da faixa | copeland |
| poder | 9 |
| peso | 72,6 |
| ano | 2020 |
| Cpacity da exaustão (m3/h) | 25,15 |
| Capacidade da refrigeração (w) | 26250 |
| Altura (milímetros) | 533,4 |
| MOQ | 1 |
| embalagem |
caso de madeira |
1. Expresso: EMS/UPS/DHL etc.
2. CORRENTE DE RELÓGIO Shenzhen China
3. EXW/C&F /CIF /FOB
4. Os bens de Dilivery dentro dos dias 5-7working receberam em seguida o depósito.
Pagamento:
1. T/T
2. LC na vista
3. Transferência eletrónica
4. União de Westerm
Certificado:
TUV, UL, ROSH e CE
![]()
|
| Nome da marca: | copeland |
| Número do modelo: | ZR108KF-TFD-522 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | discussed |
| Detalhes da embalagem: | empacotamento de madeira |
| Condições de pagamento: | T/T, D/A |
| original | Tailândia |
| Modelo | ZR108KF-TFD |
| cor | preto |
| capacidade do produto | 2000pcs/month |
| Frequência | 50hz |
| Líquido refrigerante | R22 |
| Nome da faixa | copeland |
| poder | 9 |
| peso | 72,6 |
| ano | 2020 |
| Cpacity da exaustão (m3/h) | 25,15 |
| Capacidade da refrigeração (w) | 26250 |
| Altura (milímetros) | 533,4 |
| MOQ | 1 |
| embalagem |
caso de madeira |
1. Expresso: EMS/UPS/DHL etc.
2. CORRENTE DE RELÓGIO Shenzhen China
3. EXW/C&F /CIF /FOB
4. Os bens de Dilivery dentro dos dias 5-7working receberam em seguida o depósito.
Pagamento:
1. T/T
2. LC na vista
3. Transferência eletrónica
4. União de Westerm
Certificado:
TUV, UL, ROSH e CE
![]()