| Nome da marca: | DWM COPELAND |
| Número do modelo: | DK DL |
| MOQ: | 1pcs |
| preço: | discussed |
| Tempo de entrega: | 7-10 dias de trabalho após ter recebido o pagamento |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
DWM COPELAND
EMERSON COPELAND SEMI-HERMÉTICO COMPRESSORES Série DK/DL Refrigerante refrigerado a ar 1.0-5HP R22/R502
A nova linha de produtos de compressores de refrigeração semi-herméticos descrita aqui combina os mais recentes projectos de compressores com os mais recentes refrigerantes para um elevado desempenho, longa vida útil e uma ampla gama de
Incluem-se os modelos refrigerados a ar até 5HP, os modelos Discus refrigerados a refrigerante, os modelos S
Os modelos fornecidos com óleo de éster são universalmente fabricados com uma capacidade de até 70 CV.
Capaz de operar com R404A,R507,R407C,R134A ou R22, reduzindo assim o stock para uma ampla gama
dos pedidos.
A utilização de compressores para HFC,R404A,R507,R407C,R134A ou R22 conduz a uma série de problemas específicos.
Os produtos refrigerantes são utilizados para a fabricação de refrigerantes e refrigerantes de alta eficiência, que podem ser utilizados para a fabricação de refrigerantes.
Devido às diferentes características de pressão de vapor do R404A em comparação com o R502 e o R134a
Em comparação com o R12, deve ser prestada especial atenção às pressões de vapor resultantes da temperatura ambiente (especialmente quando parado).Os limites permitidos para o compressor e outros componentes do sistema não devem ser excedidos..
| Compressor | Potência (HP) | Capacidade de arrefecimento a 20 °C, temperatura do gás de sucção | |||||||||||||||
| Deslocamento (m3/h @1450 rpm) | |||||||||||||||||
| Linha de sucção ( polegadas) | Watt ((50 Hz) | ||||||||||||||||
| Modelos | Linha de sucção ( polegadas) | ||||||||||||||||
| Número de garrafas | |||||||||||||||||
| Refrigerante | |||||||||||||||||
| Condição | |||||||||||||||||
| Temp | Temperatura de evaporação | ||||||||||||||||
| -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C | -30°C | -35°C | -40°C | -50°C | |||||||||
| D9RS-1000L | 10 | 49.9 | 1-3/8" | 1-1/8" | 3 | R502 | 30°C | 18250 | 14440 | 11190 | 8415 | 6085 | 2505 | ||||
| 50°C | 13210 | 10260 | 7725 | 5575 | 3755 | ||||||||||||
| D4SF-1000 | 10 | 56 | 1-5/8" | 1-1/8" | 4 | R22 | 30°C | 37880 | 30910 | 24840 | 19590 | 15080 | 11240 | 7980 | |||
| 50°C | 28640 | 23010 | 18140 | 13960 | 10380 | ||||||||||||
| R502 | 30°C | 23980 | 19170 | 15040 | 11530 | 8565 | 4040 | ||||||||||
| 50°C | 17280 | 13570 | 10390 | 7685 | 5385 | ||||||||||||
| D4ST-1500 | 20 | 70.8 | 2 a 8" | 1-3/8" | 4 | R22 | 30°C | 48670 | 40110 | 32400 | 25550 | 19870 | 14500 | 10380 | |||
| 50°C | 36490 | 29420 | 23100 | 17550 | 12780 | ||||||||||||
| R502 | 30°C | 29790 | 23980 | 18990 | 14750 | 11170 | 5706 | ||||||||||
| 50°C | 21490 | 17130 | 13400 | 10220 | 7525 | ||||||||||||
| D4ST-2000 | 20 | 84.7 | 2 a 8" | 1-3/8" | 4 | R22 | 30°C | 57520 | 47310 | 38070 | 29840 | 22670 | 16650 | 11870 | |||
| 50°C | 43910 | 35260 | 27510 | 20690 | 14880 | ||||||||||||
| D6SF-2000 | 20 | 84 | 2 a 8" | 1-3/8" | 6 | R22 | 30°C | 54880 | 44880 | 36180 | 28680 | 22250 | 16800 | 12200 | |||
| 50°C | 41840 | 33540 | 26370 | 20220 | 14960 | ||||||||||||
| R502 | 30°C | 33820 | 27110 | 21340 | 16440 | 12310 | 5985 | ||||||||||
| 50°C | 24090 | 18970 | 14590 | 13860 | 7685 | ||||||||||||
| D6SL-2500 | 25 | 106 | 2 a 8" | 1-3/8" | 6 | R22 | 30°C | 69430 | 57250 | 46270 | 36520 | 28040 | 20870 | 15100 | |||
| 50°C | 53250 | 42980 | 33810 | 25750 | 18850 | ||||||||||||
| R502 | 30°C | 43010 | 24540 | 27260 | 21070 | 15850 | 7870 | ||||||||||
| 50°C | 30650 | 24250 | 18770 | 14110 | 10510 | ||||||||||||
| D6ST-3000 | 30 | 127 | 2 a 8" | 1-3/8" | 6 | R502 | 30°C | 51620 | 41350 | 37520 | 25010 | 18680 | 9005 | ||||
| 50°C | 36490 | 28700 | 22040 | 16360 | 11540 | ||||||||||||
| D6ST-3200 | 32 | 127.2 | 1-1/8" | 1-3/8" | 6 | R22 | 30°C | 81920 | 67170 | 54350 | 43290 | 33840 | 25810 | 19030 | |||
| 50°C | 61810 | 49750 | 39370 | 30470 | 22870 | ||||||||||||
| D8SJ-4500 | 45 | 180 | 3-1/8" | 1-5/8" | 8 | R22 | 30°C | 121700 | 99700 | 80570 | 64060 | 49900 | 37860 | 27680 | |||
| 50°C | 91980 | 74570 | 59560 | 46700 | 35710 | ||||||||||||
![]()
O nosso produto:
Compressor hermético de rolagem, Compressor de pistão hermético, Compressor de pistão semi-hermético, Compressor de parafuso, Unidade de condensação hermética refrigerada a ar, Unidade de condensação semi-hermética refrigerada a ar,Unidade de condensação semi-hermética refrigerada a água, Unidade de condensação paralela a pistão, Unidade de condensação a parafuso, Condensador arrefecido a ar, Refrigerador de ar, Máquina de gelo em flocos, Máquina de gelo em blocos, Armazenamento fresco, Sala de congelação, Sala de congelação rápida, Sala de congelação grande,etc.
A nossa aplicação de produto:
AplicaçãoSCopedeCompressor:armazenagem a frio, transformação e armazenagem de alimentos congelados, armazenagem a frio de congelamento rápido, prateleira de baixa temperatura, máquina de gelado, vitrine, chiller, grande ar condicionado integrado,Equipamento de laboratório e médico, secador a frio, congelador comercial de porta de vidro, máquina de venda automática, máquina de gelo, armário de bebidas, bomba de calor, tanque de refrigeração de leite, etc.
AplicaçãoSCopedeMáquina de gelo:Centros comerciais supermercados, restauração, refrigeração em hotéis, alimentos, transformação de produtos aquáticos, logística e distribuição, abate de aves de capoeira, pesca offshore, conservação da água e energia hidroeléctrica,grande projeto de refrigeração de concreto, tintura têxtil, mineração, refrigeração química farmacêutica, fabricação de neve artificial, armazenamento de gelo, ar condicionado, poupança de energia e protecção do ambiente, etc.
| Nome da marca: | DWM COPELAND |
| Número do modelo: | DK DL |
| MOQ: | 1pcs |
| preço: | discussed |
| Detalhes da embalagem: | Caso de madeira |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
DWM COPELAND
EMERSON COPELAND SEMI-HERMÉTICO COMPRESSORES Série DK/DL Refrigerante refrigerado a ar 1.0-5HP R22/R502
A nova linha de produtos de compressores de refrigeração semi-herméticos descrita aqui combina os mais recentes projectos de compressores com os mais recentes refrigerantes para um elevado desempenho, longa vida útil e uma ampla gama de
Incluem-se os modelos refrigerados a ar até 5HP, os modelos Discus refrigerados a refrigerante, os modelos S
Os modelos fornecidos com óleo de éster são universalmente fabricados com uma capacidade de até 70 CV.
Capaz de operar com R404A,R507,R407C,R134A ou R22, reduzindo assim o stock para uma ampla gama
dos pedidos.
A utilização de compressores para HFC,R404A,R507,R407C,R134A ou R22 conduz a uma série de problemas específicos.
Os produtos refrigerantes são utilizados para a fabricação de refrigerantes e refrigerantes de alta eficiência, que podem ser utilizados para a fabricação de refrigerantes.
Devido às diferentes características de pressão de vapor do R404A em comparação com o R502 e o R134a
Em comparação com o R12, deve ser prestada especial atenção às pressões de vapor resultantes da temperatura ambiente (especialmente quando parado).Os limites permitidos para o compressor e outros componentes do sistema não devem ser excedidos..
| Compressor | Potência (HP) | Capacidade de arrefecimento a 20 °C, temperatura do gás de sucção | |||||||||||||||
| Deslocamento (m3/h @1450 rpm) | |||||||||||||||||
| Linha de sucção ( polegadas) | Watt ((50 Hz) | ||||||||||||||||
| Modelos | Linha de sucção ( polegadas) | ||||||||||||||||
| Número de garrafas | |||||||||||||||||
| Refrigerante | |||||||||||||||||
| Condição | |||||||||||||||||
| Temp | Temperatura de evaporação | ||||||||||||||||
| -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C | -30°C | -35°C | -40°C | -50°C | |||||||||
| D9RS-1000L | 10 | 49.9 | 1-3/8" | 1-1/8" | 3 | R502 | 30°C | 18250 | 14440 | 11190 | 8415 | 6085 | 2505 | ||||
| 50°C | 13210 | 10260 | 7725 | 5575 | 3755 | ||||||||||||
| D4SF-1000 | 10 | 56 | 1-5/8" | 1-1/8" | 4 | R22 | 30°C | 37880 | 30910 | 24840 | 19590 | 15080 | 11240 | 7980 | |||
| 50°C | 28640 | 23010 | 18140 | 13960 | 10380 | ||||||||||||
| R502 | 30°C | 23980 | 19170 | 15040 | 11530 | 8565 | 4040 | ||||||||||
| 50°C | 17280 | 13570 | 10390 | 7685 | 5385 | ||||||||||||
| D4ST-1500 | 20 | 70.8 | 2 a 8" | 1-3/8" | 4 | R22 | 30°C | 48670 | 40110 | 32400 | 25550 | 19870 | 14500 | 10380 | |||
| 50°C | 36490 | 29420 | 23100 | 17550 | 12780 | ||||||||||||
| R502 | 30°C | 29790 | 23980 | 18990 | 14750 | 11170 | 5706 | ||||||||||
| 50°C | 21490 | 17130 | 13400 | 10220 | 7525 | ||||||||||||
| D4ST-2000 | 20 | 84.7 | 2 a 8" | 1-3/8" | 4 | R22 | 30°C | 57520 | 47310 | 38070 | 29840 | 22670 | 16650 | 11870 | |||
| 50°C | 43910 | 35260 | 27510 | 20690 | 14880 | ||||||||||||
| D6SF-2000 | 20 | 84 | 2 a 8" | 1-3/8" | 6 | R22 | 30°C | 54880 | 44880 | 36180 | 28680 | 22250 | 16800 | 12200 | |||
| 50°C | 41840 | 33540 | 26370 | 20220 | 14960 | ||||||||||||
| R502 | 30°C | 33820 | 27110 | 21340 | 16440 | 12310 | 5985 | ||||||||||
| 50°C | 24090 | 18970 | 14590 | 13860 | 7685 | ||||||||||||
| D6SL-2500 | 25 | 106 | 2 a 8" | 1-3/8" | 6 | R22 | 30°C | 69430 | 57250 | 46270 | 36520 | 28040 | 20870 | 15100 | |||
| 50°C | 53250 | 42980 | 33810 | 25750 | 18850 | ||||||||||||
| R502 | 30°C | 43010 | 24540 | 27260 | 21070 | 15850 | 7870 | ||||||||||
| 50°C | 30650 | 24250 | 18770 | 14110 | 10510 | ||||||||||||
| D6ST-3000 | 30 | 127 | 2 a 8" | 1-3/8" | 6 | R502 | 30°C | 51620 | 41350 | 37520 | 25010 | 18680 | 9005 | ||||
| 50°C | 36490 | 28700 | 22040 | 16360 | 11540 | ||||||||||||
| D6ST-3200 | 32 | 127.2 | 1-1/8" | 1-3/8" | 6 | R22 | 30°C | 81920 | 67170 | 54350 | 43290 | 33840 | 25810 | 19030 | |||
| 50°C | 61810 | 49750 | 39370 | 30470 | 22870 | ||||||||||||
| D8SJ-4500 | 45 | 180 | 3-1/8" | 1-5/8" | 8 | R22 | 30°C | 121700 | 99700 | 80570 | 64060 | 49900 | 37860 | 27680 | |||
| 50°C | 91980 | 74570 | 59560 | 46700 | 35710 | ||||||||||||
![]()
O nosso produto:
Compressor hermético de rolagem, Compressor de pistão hermético, Compressor de pistão semi-hermético, Compressor de parafuso, Unidade de condensação hermética refrigerada a ar, Unidade de condensação semi-hermética refrigerada a ar,Unidade de condensação semi-hermética refrigerada a água, Unidade de condensação paralela a pistão, Unidade de condensação a parafuso, Condensador arrefecido a ar, Refrigerador de ar, Máquina de gelo em flocos, Máquina de gelo em blocos, Armazenamento fresco, Sala de congelação, Sala de congelação rápida, Sala de congelação grande,etc.
A nossa aplicação de produto:
AplicaçãoSCopedeCompressor:armazenagem a frio, transformação e armazenagem de alimentos congelados, armazenagem a frio de congelamento rápido, prateleira de baixa temperatura, máquina de gelado, vitrine, chiller, grande ar condicionado integrado,Equipamento de laboratório e médico, secador a frio, congelador comercial de porta de vidro, máquina de venda automática, máquina de gelo, armário de bebidas, bomba de calor, tanque de refrigeração de leite, etc.
AplicaçãoSCopedeMáquina de gelo:Centros comerciais supermercados, restauração, refrigeração em hotéis, alimentos, transformação de produtos aquáticos, logística e distribuição, abate de aves de capoeira, pesca offshore, conservação da água e energia hidroeléctrica,grande projeto de refrigeração de concreto, tintura têxtil, mineração, refrigeração química farmacêutica, fabricação de neve artificial, armazenamento de gelo, ar condicionado, poupança de energia e protecção do ambiente, etc.