| Número do modelo: | ZSI21KQE-PFS-537 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | 1usd |
| Tempo de entrega: | 1-7days |
| Condições de pagamento: | T/T. |
Compressor scroll de refrigerante 7HP ZSI21KQE-PFS-537 R404a projetado para aplicações de refrigeração industrial com tecnologia rotativa de resfriamento de ar.
| Modelo | ZSI21KQE-PFS-537 |
|---|---|
| Potência (HP) | 7 |
| Capacidade (W) | 58.000 |
| Corrente (A) | 90,5 |
| Peso (kg) | 39,7 |
| Deslocamento (cc/rot.) | 18,8 |
| Potência de entrada (W) | 5800 |
| Quantidade mínima | 1 |
| Ano | 2017 |
| HP | Modelo | cc/Rev. | kW | kW | Fase | Hz | UM | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ZSI06KQ-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 1fase | 50 | 11,5 | 22.2 |
| 2 | ZIS06KQE-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 13.6 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQ-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 13.1 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQE-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 15.6 | 22.2 | ||
| 3.6 | ZSI11KQ-PFS-527 | 9,95 | 6.3 | 3.2 | 18.4 | 29,9 | ||
| 3.6 | ZSI11KQE-PFS-527 | 9,95 | 6.3 | 3.2 | 19 | 29,9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQ-PFS-527 | 12,7 | 8.1 | 4 | 23 | 29,9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQE-PFS-527 | 12,7 | 8.1 | 4 | 23,8 | 29,9 |
| HP | Modelo | cc/Rev. | kW | kW | Fase | Hz | UM | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ZSI06KQ-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | Fase trifásica | 50 | 5.2 | 22.2 |
| 2 | ZIS06KQE-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 5.7 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQ-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 5.6 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQE-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 6.1 | 22.2 | ||
| 3 | ZSI09KQ-PFS-527 | 8.03 | 4.8 | 2.4 | 6.2 | 22.2 | ||
| 3 | ZSI09KQE-PFS-527 | 8.03 | 4.8 | 2.4 | 6.7 | 22.2 | ||
| 3.6 | ZSI11KQ-PFS-527 | 9,95 | 6.3 | 3.2 | 6.6 | 29,9 | ||
| 3.6 | ZSI11KQE-PFS-527 | 9,95 | 6.3 | 3.2 | 7,5 | 29,9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQ-PFS-527 | 12,7 | 8.1 | 4 | 8.2 | 29,9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQE-PFS-527 | 12,7 | 8.1 | 4 | 9.2 | 29,9 | ||
| 5 | ZSI15KQ-PFS-527 | 14.4 | 8.7 | 4.6 | 10.1 | 29,9 | ||
| 5 | ZSI15KQE-PFS-527 | 14.4 | 8.7 | 4.6 | 11.9 | 29,9 | ||
| 6 | ZSI18KQ-PFS-537 | 17.1 | 10.6 | 5.5 | 11.2 | 37,4 | ||
| 6 | ZSI18KQE-PFS-537 | 17.1 | 10.6 | 5.5 | 13.2 | 37,4 | ||
| 7 | ZSI21KQ-PFS-537 | 18,8 | 12 | 6.2 | 13.6 | 39,7 | ||
| 7 | ZSI21KQE-PFS-537 | 18,8 | 12 | 6.2 | 14.6 | 39,7 |
Todas as especificações estão sujeitas a alterações. Contate o fabricante para obter os dados técnicos mais atuais.
| Número do modelo: | ZSI21KQE-PFS-537 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | 1usd |
| Detalhes da embalagem: | Empacotamento de madeira |
| Condições de pagamento: | T/T. |
Compressor scroll de refrigerante 7HP ZSI21KQE-PFS-537 R404a projetado para aplicações de refrigeração industrial com tecnologia rotativa de resfriamento de ar.
| Modelo | ZSI21KQE-PFS-537 |
|---|---|
| Potência (HP) | 7 |
| Capacidade (W) | 58.000 |
| Corrente (A) | 90,5 |
| Peso (kg) | 39,7 |
| Deslocamento (cc/rot.) | 18,8 |
| Potência de entrada (W) | 5800 |
| Quantidade mínima | 1 |
| Ano | 2017 |
| HP | Modelo | cc/Rev. | kW | kW | Fase | Hz | UM | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ZSI06KQ-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 1fase | 50 | 11,5 | 22.2 |
| 2 | ZIS06KQE-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 13.6 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQ-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 13.1 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQE-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 15.6 | 22.2 | ||
| 3.6 | ZSI11KQ-PFS-527 | 9,95 | 6.3 | 3.2 | 18.4 | 29,9 | ||
| 3.6 | ZSI11KQE-PFS-527 | 9,95 | 6.3 | 3.2 | 19 | 29,9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQ-PFS-527 | 12,7 | 8.1 | 4 | 23 | 29,9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQE-PFS-527 | 12,7 | 8.1 | 4 | 23,8 | 29,9 |
| HP | Modelo | cc/Rev. | kW | kW | Fase | Hz | UM | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ZSI06KQ-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | Fase trifásica | 50 | 5.2 | 22.2 |
| 2 | ZIS06KQE-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 5.7 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQ-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 5.6 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQE-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 6.1 | 22.2 | ||
| 3 | ZSI09KQ-PFS-527 | 8.03 | 4.8 | 2.4 | 6.2 | 22.2 | ||
| 3 | ZSI09KQE-PFS-527 | 8.03 | 4.8 | 2.4 | 6.7 | 22.2 | ||
| 3.6 | ZSI11KQ-PFS-527 | 9,95 | 6.3 | 3.2 | 6.6 | 29,9 | ||
| 3.6 | ZSI11KQE-PFS-527 | 9,95 | 6.3 | 3.2 | 7,5 | 29,9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQ-PFS-527 | 12,7 | 8.1 | 4 | 8.2 | 29,9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQE-PFS-527 | 12,7 | 8.1 | 4 | 9.2 | 29,9 | ||
| 5 | ZSI15KQ-PFS-527 | 14.4 | 8.7 | 4.6 | 10.1 | 29,9 | ||
| 5 | ZSI15KQE-PFS-527 | 14.4 | 8.7 | 4.6 | 11.9 | 29,9 | ||
| 6 | ZSI18KQ-PFS-537 | 17.1 | 10.6 | 5.5 | 11.2 | 37,4 | ||
| 6 | ZSI18KQE-PFS-537 | 17.1 | 10.6 | 5.5 | 13.2 | 37,4 | ||
| 7 | ZSI21KQ-PFS-537 | 18,8 | 12 | 6.2 | 13.6 | 39,7 | ||
| 7 | ZSI21KQE-PFS-537 | 18,8 | 12 | 6.2 | 14.6 | 39,7 |
Todas as especificações estão sujeitas a alterações. Contate o fabricante para obter os dados técnicos mais atuais.