| Nome da marca: | Performer |
| Número do modelo: | SM185S3QC(SM185-3QAI) |
| MOQ: | 1PC |
| preço: | discussed |
| Tempo de entrega: | 7-10 dias de trabalho após ter recebido o pagamento |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
Compressor scroll de alto desempenho projetado para aplicações de refrigeração com excelente eficiência energética e operação silenciosa.
| Poder | 15 CV |
| Refrigerante | R22 |
| Tipo de óleo | Mineral |
| Tipo | SM |
| Quantidade mínima de pedido | 1 peça |
| Capacidade nominal de resfriamento a 60 Hz | 54,3 kW |
| Modelo | Limite Nominal. 60Hz (TR) | Capacidade nominal de resfriamento (w) | Capacidade nominal de resfriamento (Btu/h) | Entrada de energia (kw) | Policial (s/m) | EER (Btu/h/w) | Volume varrido (cm/rew) | Deslocamento (m/h) | Carga de óleo (dm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM084 | 7 | 20400 | 69600 | 6.12 | 3.33 | 11.4 | 114,5 | 19,92 | 3.3 |
| SM090 | 7,5 | 21800 | 74400 | 6,54 | 3.33 | 11.4 | 120,5 | 20,97 | 3.3 |
| SM100 | 8 | 23100 | 79.000 | 6,96 | 3.33 | 11.3 | 127,2 | 22.13 | 3.3 |
| SM110 | 9 | 25900 | 88600 | 7,82 | 3.32 | 11.3 | 144,2 | 25.09 | 3.3 |
| SM112 | 9,5 | 27600 | 94400 | 7,92 | 3,49 | 11.9 | 151,5 | 26.36 | 3.3 |
| SM115 | 9,5 | 28.000 | 95600 | 8h31 | 3,37 | 11,5 | 155 | 26,97 | 3.8 |
| SM120 | 10 | 30100 | 102800 | 8,96 | 3,36 | 11,5 | 166,6 | 28,99 | 3.3 |
| SM124 | 10 | 31200 | 106300 | 8,75 | 3,56 | 12.2 | 169,5 | 29,5 | 3.3 |
| SM125 | 10 | 30100 | 102800 | 8,93 | 3,37 | 11,5 | 166,6 | 28,99 | 3.8 |
| SM147 | 12 | 36.000 | 123.000 | 10.08 | 3,58 | 12.2 | 193,5 | 33,7 | 3.3 |
| SM148 | 12 | 36100 | 123100 | 10.8 | 3,34 | 11.4 | 199 | 34,6 | 3.6 |
| SM160 | 13 | 39100 | 133500 | 11.6 | 3,37 | 11,5 | 216,6 | 37,69 | 4 |
| SM161 | 13 | 39.000 | 133200 | 11h59 | 3,37 | 11,5 | 216,6 | 37,69 | 3.6 |
| SM175 | 14 | 42.000 | 143400 | 12h46 | 3,37 | 11,5 | 233 | 40,54 | 6.2 |
| SM/SY185 | 15 | 45500 | 155300 | 13,62 | 3,34 | 11.4 | 249,9 | 43,48 | 6.2 |
| SY240 | 20 | 61200 | 208700 | 18.2 | 3,36 | 11,5 | 347,8 | 60,5 | 8 |
| SY300 | 25 | 78200 | 267.000 | 22,83 | 3,43 | 11.7 | 437,5 | 76,1 | 8 |
| SY380 | 30 | 94500 | 322700 | 27.4 | 3,46 | 11.8 | 531,2 | 92,4 | 8.4 |
| Nome da marca: | Performer |
| Número do modelo: | SM185S3QC(SM185-3QAI) |
| MOQ: | 1PC |
| preço: | discussed |
| Detalhes da embalagem: | empacotamento da caixa de madeira |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
Compressor scroll de alto desempenho projetado para aplicações de refrigeração com excelente eficiência energética e operação silenciosa.
| Poder | 15 CV |
| Refrigerante | R22 |
| Tipo de óleo | Mineral |
| Tipo | SM |
| Quantidade mínima de pedido | 1 peça |
| Capacidade nominal de resfriamento a 60 Hz | 54,3 kW |
| Modelo | Limite Nominal. 60Hz (TR) | Capacidade nominal de resfriamento (w) | Capacidade nominal de resfriamento (Btu/h) | Entrada de energia (kw) | Policial (s/m) | EER (Btu/h/w) | Volume varrido (cm/rew) | Deslocamento (m/h) | Carga de óleo (dm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM084 | 7 | 20400 | 69600 | 6.12 | 3.33 | 11.4 | 114,5 | 19,92 | 3.3 |
| SM090 | 7,5 | 21800 | 74400 | 6,54 | 3.33 | 11.4 | 120,5 | 20,97 | 3.3 |
| SM100 | 8 | 23100 | 79.000 | 6,96 | 3.33 | 11.3 | 127,2 | 22.13 | 3.3 |
| SM110 | 9 | 25900 | 88600 | 7,82 | 3.32 | 11.3 | 144,2 | 25.09 | 3.3 |
| SM112 | 9,5 | 27600 | 94400 | 7,92 | 3,49 | 11.9 | 151,5 | 26.36 | 3.3 |
| SM115 | 9,5 | 28.000 | 95600 | 8h31 | 3,37 | 11,5 | 155 | 26,97 | 3.8 |
| SM120 | 10 | 30100 | 102800 | 8,96 | 3,36 | 11,5 | 166,6 | 28,99 | 3.3 |
| SM124 | 10 | 31200 | 106300 | 8,75 | 3,56 | 12.2 | 169,5 | 29,5 | 3.3 |
| SM125 | 10 | 30100 | 102800 | 8,93 | 3,37 | 11,5 | 166,6 | 28,99 | 3.8 |
| SM147 | 12 | 36.000 | 123.000 | 10.08 | 3,58 | 12.2 | 193,5 | 33,7 | 3.3 |
| SM148 | 12 | 36100 | 123100 | 10.8 | 3,34 | 11.4 | 199 | 34,6 | 3.6 |
| SM160 | 13 | 39100 | 133500 | 11.6 | 3,37 | 11,5 | 216,6 | 37,69 | 4 |
| SM161 | 13 | 39.000 | 133200 | 11h59 | 3,37 | 11,5 | 216,6 | 37,69 | 3.6 |
| SM175 | 14 | 42.000 | 143400 | 12h46 | 3,37 | 11,5 | 233 | 40,54 | 6.2 |
| SM/SY185 | 15 | 45500 | 155300 | 13,62 | 3,34 | 11.4 | 249,9 | 43,48 | 6.2 |
| SY240 | 20 | 61200 | 208700 | 18.2 | 3,36 | 11,5 | 347,8 | 60,5 | 8 |
| SY300 | 25 | 78200 | 267.000 | 22,83 | 3,43 | 11.7 | 437,5 | 76,1 | 8 |
| SY380 | 30 | 94500 | 322700 | 27.4 | 3,46 | 11.8 | 531,2 | 92,4 | 8.4 |