| Número do modelo: | ZB26KQE-PFJ-524 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | discussed |
| Tempo de entrega: | 1-5days |
| Condições de pagamento: | T/t, d/a |
Compressor Scroll Série ZB - Todos os modelos disponíveis: ZB15KQ, ZB15KQE, ZB19KQ, ZB19KQE, ZB21KQ, ZB21KQE, ZB26KQ, ZB26KQE, ZB29KQ, ZB29KQE, ZB38KQ, ZB38KQE, ZB45KQ, ZB45KQE, ZB48KQ, ZB48KQE, ZB58KQ, ZB58KQE, ZB66KQ, ZB66KQE, ZB76KQ, ZB76KQE, ZB88KQ, ZB95KQ, ZB95KQE, ZB114KQ, ZB114KQE, ZB130KQ, ZB130KQE, ZB150KQ, ZB150KQE, ZB190KQ, ZB190KQE, ZB220KQ, ZB220KQE
| Modelo | ZB26KQE-PFJ-524 |
|---|---|
| Capacidade Nominal | 5700 |
| Carga de óleo [L] | 1,48 |
| Volume de ar (m³/h) | 9h90 |
| Local de Origem | Tailândia |
| Tipo | Temperatura média/alta |
| Embalagem | Caixa de madeira |
| Quantidade mínima | 1 |
| Peso Líquido (kg) | 28 |
Todos os seguintes modelos estão disponíveis para fornecimento:
| Modelo | Potência do cavalo | Refrigerante | Tensão | Deslocamento (cm³) |
|---|---|---|---|---|
| ZB15KQ-PFJ-558 | 2 | R22 | 220v/50hz | 5,92 |
| ZB15KQE-PFJ-558 | 2 | R404a | 220v/50hz | 5,92 |
| ZB19KQ-PFJ-558 | 3 | R22 | 220v/50hz | 6.8 |
| ZB19KQE-PFJ-558 | 3 | R404a | 220v/50hz | 6.8 |
| ZB21KQ-TFD-558 | 3 | R22 | 380 V/50 Hz | 8.6 |
| ZB21KQE-TFD-558 | 3 | R404a | 380 V/50 Hz | 8.6 |
| ZB26KQ-PFJ-558 | 4 | R22 | 220v/50hz | 9,9 |
| ZB26KQE-PFJ-558 | 4 | R404a | 220v/50hz | 9,9 |
| ZB38KQ-TFD-558 | 5 | R22 | 380 V/50 Hz | 14,5 |
| ZB38KQE-TFD-558 | 5 | R404a | 380 V/50 Hz | 14,5 |
| ZB45KQ-TFD-558 | 6 | R22 | 380 V/50 Hz | 17.2 |
| ZB45KQE-TFD-558 | 6 | R404a | 380 V/50 Hz | 17.2 |
| ZB58KQ-TFD-551 | 8 | R22 | 380 V/50 Hz | 22.1 |
| ZB58KQE-TFD-551 | 8 | R404a | 380 V/50 Hz | 22.1 |
| ZB76KQ-TFD-551 | 10 | R22 | 380 V/50 Hz | 28,8 |
| ZB76KQE-TFD-551 | 10 | R404a | 380 V/50 Hz | 28,8 |
| ZB95KQ-TFD-551 | 13 | R22 | 380 V/50 Hz | 36,4 |
| ZB114KQ-TFD-551 | 15 | R22 | 380 V/50 Hz | 43,4 |
Fornecemos as seguintes marcas de compressores:
| Número do modelo: | ZB26KQE-PFJ-524 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | discussed |
| Detalhes da embalagem: | empacotamento de madeira |
| Condições de pagamento: | T/t, d/a |
Compressor Scroll Série ZB - Todos os modelos disponíveis: ZB15KQ, ZB15KQE, ZB19KQ, ZB19KQE, ZB21KQ, ZB21KQE, ZB26KQ, ZB26KQE, ZB29KQ, ZB29KQE, ZB38KQ, ZB38KQE, ZB45KQ, ZB45KQE, ZB48KQ, ZB48KQE, ZB58KQ, ZB58KQE, ZB66KQ, ZB66KQE, ZB76KQ, ZB76KQE, ZB88KQ, ZB95KQ, ZB95KQE, ZB114KQ, ZB114KQE, ZB130KQ, ZB130KQE, ZB150KQ, ZB150KQE, ZB190KQ, ZB190KQE, ZB220KQ, ZB220KQE
| Modelo | ZB26KQE-PFJ-524 |
|---|---|
| Capacidade Nominal | 5700 |
| Carga de óleo [L] | 1,48 |
| Volume de ar (m³/h) | 9h90 |
| Local de Origem | Tailândia |
| Tipo | Temperatura média/alta |
| Embalagem | Caixa de madeira |
| Quantidade mínima | 1 |
| Peso Líquido (kg) | 28 |
Todos os seguintes modelos estão disponíveis para fornecimento:
| Modelo | Potência do cavalo | Refrigerante | Tensão | Deslocamento (cm³) |
|---|---|---|---|---|
| ZB15KQ-PFJ-558 | 2 | R22 | 220v/50hz | 5,92 |
| ZB15KQE-PFJ-558 | 2 | R404a | 220v/50hz | 5,92 |
| ZB19KQ-PFJ-558 | 3 | R22 | 220v/50hz | 6.8 |
| ZB19KQE-PFJ-558 | 3 | R404a | 220v/50hz | 6.8 |
| ZB21KQ-TFD-558 | 3 | R22 | 380 V/50 Hz | 8.6 |
| ZB21KQE-TFD-558 | 3 | R404a | 380 V/50 Hz | 8.6 |
| ZB26KQ-PFJ-558 | 4 | R22 | 220v/50hz | 9,9 |
| ZB26KQE-PFJ-558 | 4 | R404a | 220v/50hz | 9,9 |
| ZB38KQ-TFD-558 | 5 | R22 | 380 V/50 Hz | 14,5 |
| ZB38KQE-TFD-558 | 5 | R404a | 380 V/50 Hz | 14,5 |
| ZB45KQ-TFD-558 | 6 | R22 | 380 V/50 Hz | 17.2 |
| ZB45KQE-TFD-558 | 6 | R404a | 380 V/50 Hz | 17.2 |
| ZB58KQ-TFD-551 | 8 | R22 | 380 V/50 Hz | 22.1 |
| ZB58KQE-TFD-551 | 8 | R404a | 380 V/50 Hz | 22.1 |
| ZB76KQ-TFD-551 | 10 | R22 | 380 V/50 Hz | 28,8 |
| ZB76KQE-TFD-551 | 10 | R404a | 380 V/50 Hz | 28,8 |
| ZB95KQ-TFD-551 | 13 | R22 | 380 V/50 Hz | 36,4 |
| ZB114KQ-TFD-551 | 15 | R22 | 380 V/50 Hz | 43,4 |
Fornecemos as seguintes marcas de compressores: