| Nome da marca: | GMCC |
| Número do modelo: | KSN98D34UFZ3 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | 1-8000 |
| Tempo de entrega: | 1 mês |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union |
Especificação do Compressor de Refrigeração
| Tipo | Bandeja rotativa tipo Ccompressor |
| Modelo | KSN98D34UFZ3 |
| Series | SN |
| Tensão | DC Inventor |
| Refrigerante | R32 etc... |
| Deslocamento (m3/h) | 9.8 |
| Capacidade de refrigeração | 3045 |
| Potência (W) | 765 |
| Altura do Compressor (mm) | 260 |
| Diâmetro do Tubo de Descarga (mm) | 8.1 |
| Diâmetro do tubo de sucção (mm) | 9.8 |
Nomenclatura GMCC:
![]()
Características:
| Nome da marca: | GMCC |
| Número do modelo: | KSN98D34UFZ3 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | 1-8000 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union |
Especificação do Compressor de Refrigeração
| Tipo | Bandeja rotativa tipo Ccompressor |
| Modelo | KSN98D34UFZ3 |
| Series | SN |
| Tensão | DC Inventor |
| Refrigerante | R32 etc... |
| Deslocamento (m3/h) | 9.8 |
| Capacidade de refrigeração | 3045 |
| Potência (W) | 765 |
| Altura do Compressor (mm) | 260 |
| Diâmetro do Tubo de Descarga (mm) | 8.1 |
| Diâmetro do tubo de sucção (mm) | 9.8 |
Nomenclatura GMCC:
![]()
Características: