| Nome da marca: | GMCC |
| Número do modelo: | KTM240D57UMT |
| MOQ: | 1 |
| preço: | 1-8000 |
| Tempo de entrega: | 1 mês |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union |
Especificação do Compressor de Refrigeração
| Tipo | Bandeja rotativa tipo Ccompressor |
| Modelo | KMT240D57UMT |
| Series | MT |
| Tensão | Cilindro duplo DC Inventor |
| Refrigerante | R32 etc... |
| Deslocamento (m3/h) | 24,0 |
| Capacidade de resfriamento (Btu/h) | 26409 |
| Potência (W) | 2080 |
| Altura do Compressor (mm) | 300 |
| Diâmetro do Tubo de Descarga (mm) | 9.8 |
| Diâmetro do tubo de sucção (mm) | 16.2 |
Nomenclatura GMCC:
![]()
Características:
| Nome da marca: | GMCC |
| Número do modelo: | KTM240D57UMT |
| MOQ: | 1 |
| preço: | 1-8000 |
| Detalhes da embalagem: | caso de madeira |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union |
Especificação do Compressor de Refrigeração
| Tipo | Bandeja rotativa tipo Ccompressor |
| Modelo | KMT240D57UMT |
| Series | MT |
| Tensão | Cilindro duplo DC Inventor |
| Refrigerante | R32 etc... |
| Deslocamento (m3/h) | 24,0 |
| Capacidade de resfriamento (Btu/h) | 26409 |
| Potência (W) | 2080 |
| Altura do Compressor (mm) | 300 |
| Diâmetro do Tubo de Descarga (mm) | 9.8 |
| Diâmetro do tubo de sucção (mm) | 16.2 |
Nomenclatura GMCC:
![]()
Características: